Data Quality Report
数据质量报告
本页公开构建期校验器产出的全部逐项结果——「0 错误」只说明硬性门槛未被触发, 不说明内容完整;警告是本站公开的技术债清单,不是需要隐藏的短板。机器可读版:validation-report.json。
0
错误(阻断构建)
13
警告(公开技术债)
146/223
来源已核实
49
来源无 URL
缺存档快照(archive_url) 13 条
| 对象 | 内容 |
|---|---|
| mars-methane-discrepancy | sources[4] 为 A 级但无 archive_url(章程 §10 要求留存快照) |
| seti-null-results-breakthrough-listen | sources[1] 为 A 级但无 archive_url(章程 §10 要求留存快照) |
| seti-null-results-breakthrough-listen | sources[2] 为 A 级但无 archive_url(章程 §10 要求留存快照) |
| phoenix-lights-1997 | sources[2] 为 B 级但无 archive_url(章程 §10 要求留存快照) |
| palenque-pakal-sarcophagus-lid | sources[1] 为 B 级但无 archive_url(章程 §10 要求留存快照) |
| palenque-pakal-sarcophagus-lid | sources[2] 为 B 级但无 archive_url(章程 §10 要求留存快照) |
| uk-mod-project-condign-2000 | sources[1] 为 C 级但无 archive_url(章程 §10 要求留存快照) |
| uk-mod-project-condign-2000 | sources[3] 为 C 级但无 archive_url(章程 §10 要求留存快照) |
| washington-dc-1952-radar-flap | sources[1] 为 B 级但无 archive_url(章程 §10 要求留存快照) |
| ezekiel-1-merkabah | sources[0] 为 A 级但无 archive_url(章程 §10 要求留存快照) |
| vaimanika-shastra | sources[2] 为 A 级但无 archive_url(章程 §10 要求留存快照) |
| dogon-sirius | sources[1] 为 C 级但无 archive_url(章程 §10 要求留存快照) |
| wandjina-rock-art | sources[2] 为 B 级但无 archive_url(章程 §10 要求留存快照) |
分类为构建期按消息内容粗分(rule 字段);逐条的首见时间、责任人与豁免机制在 publication-gate v2 设计中(见 方法文档)。